Fındık Fiyatları Ne Kadar
findikvadisi

Fındık fiyatları Giresun'da bugün serbest piyasada, 53 randımanlı kabuklu fındık 59 liradan işlem gördü.

Fındık fiyatları Giresun, Ordu, Trabzon ve Samsun serbest piyasa fiyatlarını buradan takip edebilirsiniz..

05 HAZİRAN 2023 FINDIK FİYATLARI

ŞEHİR EN DÜŞÜK   EN YÜKSEK
GİRESUN 57,00   59,00
 ORDU 55,00   57,00
 TRABZON  55,00   57,00
SAMSUN 55,00   57,00
İste Tıkla Gelsin

0 Yorum

Henüz Yorum Yapılmamıştır.! İlk Yorum Yapan Siz Olun

Yorum Gönder

Lütfen tüm alanları doldurunuz!

istetiklagelsin

Puan Durumu

Takım OM G M P
1 GS  Galatasaray 30 26 1 81
2 FB  Fenerbahçe 30 25 1 79
3 TS  Trabzonspor 30 15 11 49
4 BJK  Beşiktaş 30 14 12 46
5 KSM  Kasımpaşa 30 12 11 43
6 İBFK  Başakşehir 30 12 12 42
7 ÇRZ  Ç.Rizespor 30 12 12 42
8 ANT  Antalyaspor 30 10 9 41
9 ADS  Adana Demir. 30 9 9 39
10 ALNY  Alanyaspor 30 9 9 39
11 SVS  Sivasspor 30 9 10 38
12 SAMS  Samsunspor 30 10 14 36
13 KYS  Kayserispor 30 10 11 36
14 MKE  Ankaragücü 30 7 11 33
15 HTY  Hatayspor 30 7 11 33
16 KON  Konyaspor 30 7 11 33
17 GFK  Gaziantep FK 30 8 15 31
18 FKGK  Karagümrük 30 7 14 30
19 PNDK  Pendikspor 30 7 15 29

Reklam

makmedya

Ordu Nöbetçi Eczaneler

giresundangelsin
istetiklagelsin

E-Bülten Aboneliği